Solar inverters play a crucial role in Pakistan’s solar energy transition, converting DC electricity from solar panels into AC electricity for homes and businesses. With a growing demand for renewable energy, staying updated on daily inverter prices is essential for making informed purchasing decisions.
We update this blog daily to provide you with the latest prices of top solar inverter brands in Pakistan. Below are the updated prices for various inverter models, including Inverex, Fronus, Growatt, Itel, Fox, Knox, Primax, Tesla, and others.
Product Name | Price (Rs.) |
---|---|
Inverex Veyron II 1.2KW Solar Inverter | 69,500/- |
Inverex Veyron II 2.5KW Solar Inverter | 94,000/- |
Inverex Veyron II 4kW-24V MPPT Solar Inverter | 160,000/- |
Inverex Nitrox 12KW 48V Three Phase Hybrid Solar Inverter | 810,000/- |
Inverex Nitrox 3KW Single Phase Hybrid Solar Inverter | 215,000/- |
Inverex Nitrox 6KW 48V Single Phase Hybrid Solar Inverter | 322,000/- |
Inverex Nitrox 8KW 48V Single Phase Hybrid Solar Inverter | 455,000/- |
Inverex Yukon II 5.6KW Hybrid Solar Inverter | 160,000/- |
Inverex Nitrox 6KW On Grid Solar Inverter | 225,000/- |
Inverex Nitrox 10KW On Grid Solar Inverter | 265,000/- |
Inverex Nitrox 15KW On Grid Solar Inverter | 340,000/- |
Inverex Nitrox 20KW On Grid Solar Inverter | 410,000/- |
Inverex Nitrox 50KW On Grid Solar Inverter | 680,000/- |
Inverex Nitrox 75KW On Grid Solar Inverter | 975,000/- |
Inverex Veyron II 6KW 6000W-48V MPPT Solar Inverter | 232,000/- |
Inverex Aerox 3.2KW Solar Inverter | 145,000/- |
Inverex Nitrox 35KW On Grid Solar Inverter | 600,000/- |
Inverex Nitrox 110KW On Grid Solar Inverter | 1,300,000/- |
Product Name | Price (Rs.) |
---|---|
Growatt 10KW On Grid Solar Inverter | 190,000/- |
Growatt 15KW On Grid Solar Inverter | 230,000/- |
Growatt 20KW On Grid Solar Inverter | 335,000/- |
Growatt 25KW On Grid Solar Inverter | 355,000/- |
Growatt 30KW On Grid Solar Inverter | 495,000/- |
Growatt 40KW On Grid Solar Inverter | 595,000/- |
Growatt SPH5000 5KW Hybrid Solar Inverter | 235,000/- |
Growatt 50KW On Grid Solar Inverter | 615,000/- |
Growatt SPH6000 6KW Hybrid Solar Inverter | 255,000/- |
Growatt 10KW Single Phase Hybrid Solar Inverter | 495,000/- |
Growatt 10KW Three Phase Hybrid Solar Inverter | 550,000/- |
Growatt 60KW On Grid Solar Inverter | 665,000/- |
Growatt SPF6000 ES 6KW Solar Inverter | 175,000/- |
Growatt 80KW On Grid Solar Inverter | 975,000/- |
Growatt 100KW On Grid Solar Inverter | 1,030,000/- |
Growatt 125KW On Grid Solar Inverter | 1,130,000/- |
Growatt 6KW On Grid Solar Inverter | 185,000/- |
Growatt 253KW On Grid Solar Inverter | 2,300,000/- |
Model | Price |
Solis Inverter on grid 10 kilowatt | 228000 |
Solis Inverter on grid 15 kilowatt | 259000 |
Solis Inverter Grid Tie 20 kilowatt | 318000 |
Solis S5 Inverter on grid 25 kilowatt | 398000 |
Solis S5 Inverter on grid 30 kilowatt | 472000 |
Solis S5 Inverter on grid 50 kilowatt | 642000 |
Solis S5 Inverter on grid 60 kilowatt | 672000 |
Solis S5 Inverter on grid 110 kilowatt | 1150000 |
Model | Price |
Solis Inverter on Hybrid 6 Pro | 255000 |
Solis Inverter on Hybrid 8 Pro | 358000 |
Solis Inverter on Hybrid 6 kw plus a new model large display | 273500 |
Solis Inverter on Hybrid 8 kw plus a new model large display | 373000 |
Solis Inverter Hybrid 12 kw 3 phase New Model | 662000 |
Solis Inverter Hybrid 15 kw 3 phase New Model | 733000 |
Product Name | Price |
---|---|
Knox Argon VM II 3Kw PV4000 Off-Grid Solar Inverter | Rs. 86,000/- |
Knox Argon VM II 5Kw PV6000 Off-Grid Solar Inverter | Rs. 116,000/- |
Knox Krypton 4kW PV 5600 Watt Hybrid Solar Inverter | Rs. 120,000/- |
KNOX XENON IP65 6kW PV 9000W Hybrid Solar Inverter | Rs. 245,000/- |
Knox Infini VIII Twin 6Kw (7000W) Hybrid Solar Inverter | Rs. 137,000/- |
Knox Krypton 6kW PV7200W Hybrid Solar Inverter | Rs. 135,000/- |
Knox Krypton 6kW PV7500W Hybrid Solar Inverter | Rs. 146,000/- |
Knox Krypton 6KW PV8000W Hybrid Solar Inverter | Rs. 157,000/- |
Knox Krypton 8kW PV 11000W Hybrid Solar Inverter | Rs. 306,000/- |
Knox XENON 8kW IP65 PV11000W Hybrid Solar Inverter | Rs. 330,000/- |
Knox Krypton 11kW PV13000 Hybrid Solar Inverter | Rs. 356,000/- |
KNOX XENON IP65 12kW PV 16000W Three Phase Hybrid Solar Inverter | Rs. 636,000/- |
KNOX XENON IP65 15kW PV 22500W Three Phase Hybrid Solar Inverter | Rs. 791,000/- |
Knox 5KW On Grid Solar Inverter | Rs. 142,000/- |
Knox 6Kw On Grid Solar Inverter | Rs. 148,000/- |
KNOX 8KW On Grid Solar Inverter | Rs. 153,000/- |
KNOX 10Kw On Grid Solar Inverter | Rs. 171,000/- |
KNOX 12kW On Grid Solar Inverter | Rs. 186,000/- |
KNOX 13KW On Grid Solar Inverter | Rs. 196,000/- |
KNOX 15Kw On Grid Solar Inverter | Rs. 218,000/- |
KNOX 20KW On Grid Solar Inverter | Rs. 256,000/- |
KNOX 25Kw On Grid Solar Inverter | Rs. 299,000/- |
Knox 30Kw On Grid Solar Inverter | Rs. 350,000/- |
Knox 33Kw On Grid Solar Inverter | Rs. 363,000/- |
Knox 36Kw On Grid Solar Inverter | Rs. 373,000/- |
Knox 45kW On Grid Solar Inverter | Rs. 399,000/- |
Knox 50KW On Grid Solar Inverter | Rs. 466,000/- |
Knox 110KW On Grid Solar Inverter | Rs. 850,000/- |
Knox HOBER-HSPH5500H 5.5 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 223,020/- |
Knox Hober-HSPH5500H 5.5kW Solar Pump Inverter | Rs. 223,020/- |
Knox HOBER-HSPH7500H 7.5 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 247,800/- |
Knox HOBER-HSPH9200H 9.2 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 318,600/- |
Knox HOBER-HSPH11KH 11 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 401,200/- |
Knox HOBER-HSPH13KH 13 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 424,800/- |
Knox HOBER-HSPH15KH 15 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 460,200/- |
Knox HOBER-HSPH18.5KH 18.5 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 578,200/- |
Knox HOBER-HSPH22KH 22 kW 3 Phase Solar Pump Inverter | Rs. 696,200/- |
Knox Lio 5.12 IP20 Lithium-ion Power Wall Battery | Rs. 270,000/- |
Knox Lio 5.12 IP65 Lithium Ion Battery | Rs. 326,000/- |
Inverter Model | Price (Rs.) |
---|---|
Itel 6kW SP-Hybrid Inverter | 167,999.00 |
Itel 4kW SP-Hybrid Inverter | 134,999.00 |
Itel 12kW Hybrid Solar Inverter | 597,999.00 |
Itel 8kW 3P-Hybrid Three-Phase Inverter | 488,499.00 |
Product Name | Price (Rs.) |
---|---|
Fox 4.6kW Hybrid Solar Inverter | 190,000/- |
Fox EP11 10.36kWh Battery | 770,000/- |
Fox EP5 / EP11 HV Junction Box | 45,000/- |
Fox EP5 5.28kW Lithium Ion Battery | 385,000/- |
Fox H3 PRO 15.0kW Hybrid Inverter | 905,000/- |
Fox H3 PRO 25.0kW Hybrid Solar Inverter | 1,180,000/- |
Fox H3 PRO 30.0kW Hybrid Solar Inverter | 1,280,000/- |
Fox H3-10.0-E 10kW Hybrid Solar Inverter | 425,000/- |
Fox H3-pro 10.0 10kW Hybrid Solar Inverter | 585,000/- |
Fox H3-pro 20kW Hybrid Solar Inverter | 1,080,000/- |
Fox KH10.5 10.5kW Hybrid Solar Inverter | 405,000/- |
Fox KH7 7kW Hybrid Solar Inverter | 285,000/- |
Fox KH8 8kW Hybrid Solar Inverter | 335,000/- |
Fox Power Meter | 40,000/- |
Fox Smart Logger | 200,000/- |
Fox 3.3kW Single On-grid Solar Inverter | 136,000/- |
Fox 5KW On Grid Solar Inverter | 190,000/- |
Fox 10KW On Grid Solar Inverter | 205,000/- |
Fox 12KW On Grid Solar Inverter | 278,000/- |
Fox 15KW On Grid Solar Inverter | 298,000/- |
Product Name | Price (In PKR) |
---|---|
HYBRID SOLAR INVERTER – GALAXY DUAL PV11000+ | 300,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – GALAXY DUAL PV5000+ | 125,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – GALAXY DUAL PV6000+ | 160,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – GALAXY DUAL PV7000+ | 220,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – GALAXY PV1200+ | 45,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – GALAXY PV2400+ | 50,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – GALAXY PV3000+ | 110,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – VENUS-10200 | 300,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – VENUS-2000 (12V) | 65,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – VENUS-3200 (24V) | 84,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – VENUS-4200 | 129,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – VENUS-6200 | 159,000 /- |
HYBRID SOLAR INVERTER – VENUS-8200 | 279,000 /- |
NEXA PSE-DUAL-6KW – HYBRID SOLAR INVERTER | 270,000 /- |
NEXA PSE-DUAL-8KW – HYBRID SOLAR INVERTER | 370,000 /- |
Primax Galaxy 6500+ 5.6 kW Output | 175,000 /- |
Model Name | Type | Power | Voltage | Price (Rs.) |
---|---|---|---|---|
Tesla VMII 3.6 kW | Off-Grid | 3.6 kW | – | 95,000/- |
Tesla VMII 5.6 KW 6000 | Off-Grid | 5.6 kW | 48V | 115,000/- |
Tesla VMIII 4kW | Off-Grid | 4 kW | – | 112,000/- |
Tesla VMIII 6 kW | Off-Grid | 6 kW | – | 127,000/- |
Tesla Infini VII 3 KW 4500 | Off-Grid | 3 kW | 48V | 125,000/- |
Tesla Infini VII 6KW | Hybrid | 6 kW | – | 148,000/- |
Tesla Infini VIII 3kW | Hybrid | 3 kW | – | 125,000/- |
Tesla Infini VIII 6KW | Hybrid | 6 kW | – | 158,000/- |
Tesla Infini VIII 6 KW 48V | Off-Grid | 6 kW | 48V | 175,000/- |
Tesla HLE 3KW | Hybrid | 3 kW | – | 130,000/- |
Tesla HLE 6KW | Hybrid | 6 kW | – | 172,000/- |
Tesla HLE 6KW IP65 | Hybrid | 6 kW | Single Phase | 290,000/- |
Tesla HLE 8KW | Hybrid | 8 kW | – | 290,000/- |
Tesla HSC 6kW IP65 | Hybrid | 6 kW | – | 260,000/- |
Tesla HSC 8kW IP65 | Hybrid | 8 kW | – | 350,000/- |
Tesla HSC 10kW IP65 | Hybrid | 10 kW | – | 420,000/- |
Tesla HSC 12kW IP65 | Hybrid | 12 kW | – | 475,000/- |
Tesla Infini Plus MPPT 30 Kw 45K IP65 | Hybrid | 30 kW | – | 1,130,000/- |
Series | Model | Price (₨) |
---|---|---|
TIGER STRONG SERIES | PV-11000+ | 385,000 |
PV-8000+ | 300,000 | |
PV-2200+ | 55,000 | |
PV-3200+ | 65,000 | |
PV-5000+ | 130,000 | |
PV-7000+ | 160,000 | |
TIGER MUSTANG SERIES | PV-5000+ | 130,000 |
PV-7000+ | 170,000 | |
TIGER GOLD SERIES | T-4000+ | 95,000 |
T-10000+ | 335,000 | |
T-10000+ MAX | 325,000 | |
T-12000+ | 385,000 | |
T-2500+ | 59,000 | |
T-5000+ | 140,000 | |
T-5500+ | 160,000 | |
T-8000+ | 210,000 |
Product Name | Price |
---|---|
SolarMax Jaguar 1.2KVA Inverter | Rs. 46,000/- |
SOLARMAX-SOLON-1.5KW Inverter | Rs. 70,000/- |
SOLARMAX SOLON 3KW Inverter | Rs. 100,000/- |
SolarMax 3.6kw Hybrid Onyx SM-3.6K-H1P Inverter | Rs. 115,000/- |
SolarMax Solon dual 3.8KW Inverter | Rs. 130,000/- |
SolarMax Orion Dual 4KW Inverter | Rs. 125,000/- |
SolarMax Falcon Ultra 6KW Inverter | Rs. 160,000/- |
SolarMax Falcon Ultra 6KW Solar Inverter | Rs. 230,000/- |
SolarMax Solon ultra 6KW Inverter | Rs. 260,000/- |
SolarMax Onyx Ultra 6KW (PV 9000) Inverter | Rs. 295,000/- |
SolarMax Solon Dual 6KW | Rs. 155,000/- |
SolarMax Orion Dual 6KW Solar Inverter | Rs. 185,000/- |
SolarMax Onyx 8KW Inverter | Rs. 370,000/- |
SolarMax Orion Dual 8KW | Rs. 375,000/- |
SolarMax Orion Ultra 8KW Inverter | Rs. 325,000/- |
When selecting a solar inverter, consider the following factors:
Efficiency – Look for inverters with high conversion efficiency to maximize energy output.
Warranty – Opt for models with a longer warranty period for better reliability.
After-Sales Support – Choose brands with strong customer service and availability of spare parts.
System Compatibility – Ensure the inverter matches your solar panel setup (Hybrid, On-Grid, or Off-Grid).
Price & Budget – Compare models based on features and cost to find the best value for money.
Sign in to your account